:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅
春暖花开,四海八荒这么大,正是时候出去走走。
(图片来源于网络,与本文内容无关)
可是,如果拎着一个质量不合格的旅行箱,走在半路上杆断、轮掉、箱开……,可就不潇洒不好玩儿了。
致力于服务您的品质生活的小编,不怕小眼昏花地为您梳理了2014-2016年旅行箱包质量国家监督抽查数据,结果发现三年国抽下来,真有不少产品落在了抽查不合格的法网里。
不合格商标包括保罗沙龙、保罗腾飞、君华仕、摩登、哈根德斯、Hanke汉客、富雅达、金钱舰、鑫隆、古松、Zhen Hao、都市豹、美鳍豚、露意袋鼠、保罗腾飞、汉姆保罗、华伦金盾、Vinson Paul、Cuties、必备、七匹狼、正键、富华、永燕、闽顺、新闽都、圣仕保罗、瑞特保罗、ZhenHao、路易袋鼠、路易雪莱、力士皇冠等。
其主要不合格项目多为振荡冲击性能。
振荡冲击性能是模拟实际使用过程中,箱包各部件经受振荡冲击作用后能否保持其正常使用性能的重要考核指标。
常见不合格情况包括:
1、拉杆、提把、侧提把:承受较大外力及重复承力能力较差;
2、连接处:连接袢承力不足、面料补强不足,镶嵌工艺较差;
3、面料:韧性不足,承力较弱。
(图片来源于网络,与本文内容无关)
(图片来源于网络,与本文内容无关)
这样的不合格箱包,小编是不想拎出去了。
那么,哪些合格呢?
小编综合2014-2016年数据发现,金利来、亨得利、爱华仕、名将、威豹、万里马等品牌的旅行箱包连续3年抽查合格。
收拾收拾,四海八荒去走一走喽。
旅行箱包
旅行箱包是指以各种皮革、人造革、合成革、塑料、纺织品为面料,以胶合板、塑料板材、箱板纸为内胎,采用热压或真空成型、注塑、缝制工艺制作的具有装放携带衣物功能的一种旅行用工具,按照品种分类主要包括旅行硬箱、旅行软箱、旅行包。
关键指标
1.整体外观。要求形体端正,牙子平直;直立平稳,无高低不平、歪斜现象。皮革面料不得有明显伤残,人造革、合成革面料不得有明显凹凸疙瘩、印道,纺织面料主要部位不得有断经、断纬、跳纱等疵点。
2.配件质量。主要配件包括提把、拉杆、走轮、箱锁、钩、环、装饰件等。要求表面平滑,无毛刺;金属镀层光亮,无锈蚀;喷塑件表面涂层色泽均匀,无漏喷、起皮。
3.走轮、拉杆耐磨耐震性能。要求在规定负重条件下,合格品连续行走8km,优等品连续行走12km后,走轮转动灵活,走轮磨损不超过2mm,拉杆拉合顺畅,不变形、不松动。
4.硬箱耐静压及耐落球冲击性能。要求硬箱箱面按规定负重在4h内连续承受静压,箱体、箱口不变形、不开裂,箱壳不塌陷。箱面经4000g钢球冲击后不变形、开裂。
选购提示
1.购买旅行箱包时,应根据个人需要购买合适规格、面料的产品。硬箱大都具有耐高温、耐磨、抗撞击、防水、抗压的特点,其硬壳材质能保护内容物不受挤压与撞击,但缺点是内装容量固定。软箱方便使用者可以多一些使用空间,且大多质量轻、韧性强、外观精美,更适合短途旅行。
2.旅行箱包在使用时易损坏的是拉杆、走轮和提把,购买时应重点检查这些部位。消费者购买时可以以拉动时不需弯腰为标准选择拉杆长短,以反复伸缩拉杆几十次后,拉杆仍拉合顺滑、拉杆锁正常开关为依据来检验拉杆的质量。查看箱走轮时,可以将箱体倒放,轮子离开地面,用手拨动轮子,使其空转,轮子转动要灵活,轮与轮轴配合不紧不松,箱走轮应选择橡胶材质的,噪音小且耐磨。提把大多是塑料件,一般情况下质量好的塑料有一定的韧性,质量差的塑料硬、脆,在使用中容易发生断裂。
3.选择知名的商家和品牌。一般品质好的旅行箱包比较注重细节,颜色搭配适宜,缝线整齐,针脚长短均匀一致,没有线头外露,面料平整无瑕疵,没有鼓泡,没有裸露的毛边,金属配件光亮。选择知名商家和品牌有较好的售后保障。
4.查看标签标识。正规厂家生产的产品应标明产品名称、产品标准编号、规格型号、材质、生产单位名称及地址、检验标识、联系电话等。
旅行箱包国抽不合格名单(2014--2016年)
企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
2016年旅行箱包国抽不合格名单 | ||||||
高碑店市汇金皮具服饰有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 保罗沙龙 | 16寸/型号:P-026# | 2016-07 | 振荡冲击性能 |
保定白沟新城保罗腾飞箱包制造有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 保罗腾飞 | 型号:8008# 20寸 | / | 振荡冲击性能 |
制造商:上海铭兜电子商务有限公司 生产厂:上海杰伦箱包有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | GENVAS/君华仕 | 570×420×240mm(24寸)/A-7007 | / | 振荡冲击性能 |
嘉兴市三晟箱包有限公司 | 浙江省 | 拉链箱 | / | 24"/2262-24" | / | 振荡冲击性能 |
嘉兴市摩登旅游用品有限公司 | 浙江省 | 箱包 | 摩登 | 20"/S1011 | / | 振荡冲击性能 |
瑞安市富豪箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | XinCaiLu | 20'/货号:844,型号858# | / | 耐冲击性能 |
广州沙驰皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | SATChi | (370×510×200)mm-20" | 2016-08-03 | 振荡冲击性能 |
广州波仕世家皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | / | 20寸 L11022-20 | 2016-08-15 | 振荡冲击性能 |
广州市航泰箱包有限公司 | 广东省 | 航泰拉杆箱 | / | 35"×26"×58" HT-023 | 2016-07-05 | 振荡冲击性能 |
广州市沃尔嘉皮具贸易有限公司 | 广东省 | 箱包(旅行箱包) | (图形商标) | 360×260×570(MM) F930197-20C0 | 2016-07 | 振荡冲击性能 |
广东啄木鸟皮具有限公司 | 广东省 | 20寸拉箱 | PLOVER | 340×220×540mm 91200224-20P | 2016-07-11 | 振荡冲击性能 |
广州市哈根德斯皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 哈根德斯 | 430×340×240mm HA-80014A | 2016-03-04 | 振荡冲击性能 |
制造商:广州市汉客旅行用品有限公司 生产厂:广州市汉熙旅行用品有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | Hanke 汉客 | 330×240×490mm(20") H80022 | 2016-07-02 | 耐冲击性能 |
深圳市大使箱包实业有限公司东莞分公司 | 广东省 | 拉杆箱 | Ambassador | 490×350×240mm A8527/20# | 2016-07-20 | 振荡冲击性能 |
东莞市中堂富雅达箱包厂 | 广东省 | 拉杆箱 | 富雅达 | 20" 1601 | 2016-05-05 | 振荡冲击性能 |
中山市南翔箱包有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | (图形商标) | 20098D# 20" | 2016-06-15 | 行走性能 |
黔江区旺财箱包厂 | 重庆市 | 旅行箱包 | / | 22寸 | 2016-04 | 行走性能、振荡冲击性能 |
巴南区金钱舰箱包厂 | 重庆市 | 旅行箱包 | 金钱舰 | 24寸 | 2016-06 | 行走性能 |
巴南区金燕箱包加工厂 | 重庆市 | 旅行箱包 | / | 20寸 | 2016-06 | 振荡冲击性能 |
南岸区鑫隆箱包厂 | 重庆市 | 旅行箱包 | 鑫隆 | 20寸 | 2016-01 | 行走性能、振荡冲击性能 |
垫江县宏美木制箱包厂 | 重庆市 | 拉杆箱 | 古松 | 20寸 | 2016-04 | 振荡冲击性能 |
新都区大丰镇闽兴箱包厂 | 四川省 | 拉杆箱 | MinXing | 20寸 | 2016-03 | 行走性能 |
广汉市景闽箱包加工厂 | 四川省 | 旅行箱(景闽) | 景闽 | 20寸 | 2016-06 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
广汉市真豪箱包加工厂 | 四川省 | 真豪旅行箱包 | Zhen Hao | 20寸 | 2016-06 | 行走性能、振荡冲击性能 |
广汉市南兴日日兴箱包加工厂 | 四川省 | 旅行箱包 | / | 20寸 | 2016-01 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
广汉市都市豹箱加工厂 | 四川省 | 旅行箱包 | 都市豹 | 20寸 | 2016-05 | 振荡冲击性能 |
2015年旅行箱包国抽不合格名单 | ||||||
保定羽嘉皮具制造有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 美鳍豚 | 20"/型号:877# | / | 振荡冲击性能 |
高碑店市雪松箱包制品有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 露意袋鼠 | 尺寸:16寸/款号:677 | / | 振荡冲击性能 |
保定白沟新城保罗腾飞箱包制造有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 保罗腾飞 | / | / | 振荡冲击性能 |
保定广森箱包制造有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | DAi SHU BO SHi | / | / | 振荡冲击性能 |
保定白沟威俊坤箱包配件有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 汉姆保罗 | 20寸/型号:502-20寸 | / | 振荡冲击性能 |
保定坤尚箱包制造有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | Yunzhongniao雲中鳥 | 型号:786-2# | / | 行走性能、振荡冲击性能 |
瑞安市富豪箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 万向轮PC旅行箱 | 华伦金盾 | 20寸/L-PC858 | / | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
浙江鸿一箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | HONG YI 牌 | 24"/HY12041 | / | 振荡冲击性能 |
嘉兴市三晟箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | / | 28"(69×47×26)cm/8879# | / | 振荡冲击性能 |
平湖奥奔箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | Vinson Paul | A-0345-20" | / | 振荡冲击性能 |
平湖市联富箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | Cuties | 16寸/9002 | / | 行走性能、振荡冲击性能 |
广州创新优捷箱包制品有限公司 | 广东省 | PC铝框拉杆箱 | 必备 | 20寸/款号:XYJ8005B-20 | / | 振荡冲击性能 |
制造商:福建七匹狼鞋业有限公司 生产厂:广州市堡利皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 七匹狼 | 420×240×460mm(16寸)/型号:L50244042-01 | / | 振荡冲击性能 |
广东啄木鸟皮具有限公司 | 广东省 | 20寸拉杆箱 | PLOVER | 410×290×520(mm) 91200026-20P | 2015-04-23 | 振荡冲击性能 |
广州市奥达斯皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | (图形商标) | 410×240×290mm 2070# | 2015-06 | 振荡冲击性能 |
广州市友明皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | (图形商标) | 390×200×440mm CD225-83026A | 2015-03 | 振荡冲击性能 |
广州市塞飞洛皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | CEFIRO | 320×170×460mm LV6110-18-1(黑色) | 2015-03-12 | 振荡冲击性能 |
广州市路望皮具制品有限公司 | 广东省 | 都宝路拉杆箱系列 | (图形商标) | 395×230×560 LZAA0007-2061 | 2015-02 | 振荡冲击性能 |
东莞市七好皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | (图形商标) | 510×370×250mm TBA0703-18 | 2015-06-08 | 振荡冲击性能 |
东莞市普拉玛箱包有限公司 | 广东省 | 奥凯盛旅行箱包 | Aksen | 尺寸:21" 8208蛇皮纹 | 2015-05 | 振荡冲击性能 |
东莞市锦兔皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱 | / | 20" 货号:PBA0872-4H | 2014-12 | 振荡冲击性能 |
中山市正键旅行用品有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 正键 | 20寸/3068# | 2015-05/201505 | 振荡冲击性能 |
制造商:宏发手袋(惠州)有限公司 生产厂:时代(英德)箱包制品有限公司 | 广东省 | 爱华仕万向轮PC拉杆箱 | / | 610×430×305mm | 2015-05 | 振荡冲击性能 |
巴南区榕珠箱包加工厂 | 重庆市 | 旅行箱 | MING ZHU HUANG GUAN | 20寸,长490mm | 2015-06 | 振荡冲击性能 |
巴南区金燕箱包加工厂 | 重庆市 | 拉杆箱 | / | 20寸,490mm | 2015-06-10 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
重庆达尔斯特箱包有限公司 | 重庆市 | 旅行箱 | / | 490×330×210(mm)/DesT2014 | 2015-02 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
垫江县虹名皮箱加工厂 | 重庆市 | 旅行箱 | 古松 | 24寸(长590mm) | 2015-05 | 振荡冲击性能、耐冲击性能、缝合强度 |
南岸区鑫隆箱包厂 | 重庆市 | 拉杆箱 | / | 20寸,长490mm | 2015-06 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
巴南区闽星箱包厂 | 重庆市 | 旅行箱 | 闽星 | 20寸,长490mm | 2015-06 | 行走性能、振荡冲击性能、耐冲击性能、缝合强度 |
南岸区顺隆箱包厂 | 重庆市 | 旅行箱 | / | 20寸,(500×400×250(mm)) | 2015-06-05 | 振荡冲击性能 |
重庆市南岸区富华箱包厂 | 重庆市 | 旅行箱 | 富华 | 20寸,长490mm | 2015-01 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
重庆永燕皮具有限公司 | 重庆市 | 旅行箱包 | 永燕 | 20寸,长510mm | 2015-05 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
巴南区闽渝箱包厂 | 重庆市 | 拉杆箱 | 闽顺 | 20寸(500×360×200(mm) ) | 2015-05 | 振荡冲击性能 |
黔江区旺财箱包厂 | 重庆市 | 拉杆箱 | / | 20寸 | 2015-06 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
广汉市景闽箱包加工厂 | 四川省 | 旅行箱(景闽) | / | 20寸(490mm) | 2015-06-24 | 振荡冲击性能 |
新都区新闽都箱包厂 | 四川省 | 旅行箱包 | 新闽都 | 20寸:515,长485mm | 2015-04 | 振荡冲击性能 |
广汉市青鸟箱包加工厂 | 四川省 | 旅行箱 | 圣仕保罗 | 24寸:508,长590mm | 2015-05 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
广汉市南兴日日兴箱包加工厂 | 四川省 | 拉杆箱 | 瑞特保罗 | 23寸,409,长590mm | 2015-01 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
广汉市都市豹箱加工厂 | 四川省 | 拉杆箱 | / | 20寸(500mm) | 2015-05-10 | 行走性能、振荡冲击性能、耐冲击性能 |
广汉市真豪箱包加工厂 | 四川省 | 真豪旅行箱包 | ZhenHao | 20寸,长490mm | 2015-04 | 振荡冲击性能、耐冲击性能、缝合强度 |
成都市新都区嘉鑫箱包厂 | 四川省 | 旅行箱 | / | 20寸(500mm) | 2015-05 | 振荡冲击性能、缝合强度 |
新都区大丰镇闽兴箱包厂 | 四川省 | 拉杆箱 | / | 20寸(500mm) | 2015-06-23 | 振荡冲击性能 |
2014年旅行箱包国抽不合格名单 | ||||||
河北德利赛尔皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 20" | Deli Saier | SM-1014 | 振荡冲击性能 |
高碑店市雪松箱包制品有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 18寸 | 路易袋鼠 | 2014-04-15/630 | 振荡冲击性能 |
高碑店市路易雪莱皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 6612-20# | 路易雪莱 | 2014-04-08 | 振荡冲击性能 |
保定群山皮具有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 20" | 力士皇冠 | 983 | 振荡冲击性能 |
保定白沟红海棠皮具有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 7067-C | 红海棠 | 2014-04-20 | 振荡冲击性能 |
保定羽嘉皮具制造有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 20" | 美鳍豚 | 2013-12/872# | 振荡冲击性能 |
保定白沟迪堡斯皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | / | 威森袋鼠 | 2014-03 | 振荡冲击性能 |
保定白沟元泰皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 18寸 | 泰力箱包 | 2013-06/095 | 振荡冲击性能 |
上海杰伦箱包有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | 20" | OSDY | / | 振荡冲击性能、耐冲击性能 |
浙江鸿一箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 鸿一箱包 | 16" | 鸿一 | 2014-02/HY1112/16″ | 标识、振荡冲击性能 |
浙江华狮箱包有限公司 | 浙江省 | 华狮旅行箱 | 20寸 | 华狮 | 2012-06/HS8011 | 标识、行走性能,振荡冲击性能 |
平湖市天诚皮件服装厂(普通合伙) | 浙江省 | 20寸拉杆箱 | 340×240×570mm | Plover | 2014-05/91200005-20P | 标识、振荡冲击性能 |
平湖市联富箱包有限公司 | 浙江省 | 箱包 | 20" | 9GATE | 2014-04/LF8010 | 标识、振荡冲击性能 |
平湖奥奔箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 24寸 | 文森保罗Vinson Paul | 2014-04 | 振荡冲击性能 |
巨龙箱包有限公司 | 浙江省 | 时尚旅行箱 | 19寸 | parrote宝丽 | 2014-04/PC113-19 | 耐冲击性能 |
义乌市富鹿箱包厂 | 浙江省 | 115T拉杆箱 | 20" | 富鹿Rich Deer | 2014-04/115T | 振荡冲击性能 |
杭州安盛箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 35×25.5×48.5cm | Armsun 安盛 | 2014-05/APC-002-20R | 振荡冲击性能 |
达派(中国)有限公司 | 福建省 | 拉杆箱 | 903-20 | 达派 | 2013-01 | 振荡冲击性能 |
江西腾耀箱包有限公司 | 江西省 | 旅行箱包 | 20寸 | 腾耀 | 9802 | 振荡冲击性能 |
广州市永佳皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 16寸 | 都尔丹 | 8100-71# | 振荡冲击性能 |
广州汉诺斯箱包有限公司 | 广东省 | 电脑包系列 | 15.6" | Lucksky·汉诺斯 | T6532A | 振荡冲击性能 |
东莞市锦兔皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱(软箱) | 440×320×200 | 花花公子 | 2014-05-13 | 行走性能、振荡冲击性能 |
东莞市莎米特箱包有限公司 | 广东省 | PC拉杆箱 | PC154T4/20″ | 莎米特 | 2014-05 | 振荡冲击性能 |
东莞市博奇实业有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | S10103006R520/20″ | 史莱辛格 | 2014-04 | 振荡冲击性能 |
佛山市南海区路必达马球皮具制品有限公司 | 广东省 | 旅行箱(软箱) | 380×515×200(mm) | 保罗马球 | 2014-04-11 | 振荡冲击性能 |
广州市浩鹏箱包皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 8992#/42×23×40cm(17″) | 亚洲豹 | 2013-12 | 标识 |
广州市奥维拉箱包有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 8031# | AO WEI LA | 2014-04-01 | 振荡冲击性能 |
广州市番禺区石基镇石基时代手袋皮具厂 | 广东省 | 旅行箱 | A21348-1400/440×280×365mm | 时代 | 2013-09 | 行走性能、振荡冲击性能 |
广州市欧凡卡蒂皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 8008黑色/20″ | / | 2014-05-07 | 标识 |
广州懿鹏皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | YL88161306-15 | / | 2013-11-23 | 标识、行走性能 |
广州市航泰箱包有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 9557# | 意高 | 2014-04-21 | 振荡冲击性能 |
广州市哈根德斯皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | EA-80014A | / | 2013-05-04 | 标识 |
深圳市宾豪箱包制品有限公司 | 广东省 | 宾豪拉杆箱 | 990598TB/(22"/黄/绿) | BINHAO 宾豪 | 2014-04-13 | 振荡冲击性能 |
旅行箱包国抽连续合格部分名单(2014--2016年)
年份 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
2016 | 爱思集团(中国)有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | ACE | 500×350×230mm | 货号:33660101 |
2015 | 爱思集团(中国)有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | ACE | 500×340×250(mm)/33633501 | 2015-02 |
2014 | 爱思集团(中国)有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | ACE | 500×350×230mm | 33615107 |
2016 | 安迈特提箱(东莞)有限公司 | 广东省 | 四轮拉杆箱 | (图形商标) | 345×240×480mm 9D5-20" | 2015-04-22 |
2015 | 安迈特提箱(东莞)有限公司 | 广东省 | 四轮拉杆箱 | EMINENT | 350×220×490mm KF32-20" | 2015-03-10 |
2014 | 安迈特提箱(东莞)有限公司 | 广东省 | 四轮拉杆箱 | EMINENT | V325-20″/370×260×520mm | 2013-11 |
2016 | 保定白沟路洒箱包有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 路洒 | 20寸/型号321# | 2016-06 |
2014 | 保定白沟路洒箱包有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 路洒 | 21寸 | 2014-03/235# |
2016 | 保定白沟盛泰罗箱包制品有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 盛泰罗 | 20寸 | 2016-06 |
2014 | 保定白沟盛泰罗箱包制品有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 盛泰罗 | / | 2014-04 |
2016 | 保定白沟天尚行箱包皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 浪潮 LANG CHAO | 型号1273 尺寸24" | / |
2014 | 保定白沟天尚行箱包皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 浪潮 | 19寸 | 9346# |
2015 | 保定白沟子竺皮具有限责任公司 | 河北省 | 旅行箱包 | 天地鼠 | 20寸/型号:1404 | / |
2014 | 保定白沟子竺皮具有限责任公司 | 河北省 | 旅行衣箱 | 天地鼠 | / | 2013-10/1202 |
2015 | 达派(中国)有限公司 | 福建省 | 万向轮拉杆箱 | 达派(DAPAI) | 20"/9011-20 | / |
2014 | 达派(中国)有限公司 | 福建省 | 拉杆箱 | 达派 | 9278-24C | 2013-09 |
2016 | 东莞市翔美旅行用品有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 金翔美 | 290×390×640 2088# 19寸 | 2016-07-20 |
2015 | 东莞市中堂翔美箱包厂 | 广东省 | 拉杆箱 | 金翔美 | 290×390×640 货号:2028#-22寸 | 2015-05 |
2015 | 东莞市宇航箱包有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | G.ORANGE | 20寸 3226TB | 2014-08 |
2014 | 东莞市宇航箱包有限公司 | 广东省 | 旅行箱 | 金红橙 | 510mm | / |
2016 | 高碑店市空中鸟皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 空中鸟 | 20寸/2016-02 | / |
2014 | 高碑店市空中鸟皮具有限公司 | 河北省 | 旅行箱包 | 空中鸟 | 20寸 | 2014-2# |
2016 | 高碑店市漫步者皮革制品有限公司 | 河北省 | 无声轮拉杆包 | 七色猫 | 20吋/型号:1421-20 | 2016-08 |
2014 | 高碑店市漫步者皮革制品有限公司 | 河北省 | 拉杆包 | 七色猫 | 20吋 | 1389# |
2015 | 高碑店市鹏杰皮具有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 比特保羅BITEBOLO | / | / |
2014 | 高碑店市鹏杰皮具有限公司 | 河北省 | 旅行箱包 | 比特保罗 | / | 2014-03/2026#小号 |
2016 | 高碑店市威诺名达皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 亚帝思诺 | 20/型号:803 | 2015-11 |
2014 | 高碑店市威诺名达皮具有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 亚帝思诺 | 138# | 2014-04-25 |
2016 | 广东亨得利实业有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 亨得利 | 20"(37×25×58cm) 9240 | 2016-04-04 |
2015 | 广东亨得利实业有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | Handry | 20(37×25×58)cm H9235# | 2015-06-10/01 |
2014 | 广东亨得利实业有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 亨得利 | H9208#/20(37cm×25cm×58cm) | 2014-05-07 |
2016 | 广东名将旅行用品有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | / | 510×380×235mm 8209A | 2016-07-28 |
2015 | 广东名将旅行用品有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | MINGJIANG | 20" MF8008A-S02 | / |
2014 | 广东名将旅行用品有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | MING JIANG | MF9024A 珠光红/470mm | 2014-05-10 |
2016 | 广东万里马实业股份有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | WANLIMA 万里马 | 355×280×460(mm) 31312120221 | 2016-06-15 |
2015 | 广东万里马实业股份有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | WAN LI MA | 355×280×460(mm) 31312120221 | / |
2014 | 广东万里马投资实业有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | WANLIMA | 1310212036842/18寸 | / |
2016 | 广东威豹实业有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 威豹 | 32cm×18cm×46.5cm WP-9865 18寸 | 2015-08/40001-01-01 |
2015 | 广东威豹实业有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | / | 32cm×18cm×46.5cm 18寸 WP-9915 | 2015-01-20/60001-01-01 |
2014 | 广东威豹实业有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | / | WB060/34.5cm×19.5cm×46.5cm 18寸 | 2013-06-25/83850-59-01 |
2016 | 广东叶子王箱包实业有限公司 | 广东省 | 旅行箱 | (图形商标) | 20" LV-8196 | 2016-01-10 |
2015 | 广东叶子王箱包实业有限公司 | 广东省 | 旅行箱 | (图形商标) | 35×25×50cm LV-8196# | 2015-06 |
2016 | 广州奥王达皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | ∧OKING | 38×27×59CM 140031-20 | 2016-03-16 |
2015 | 广州奥王达皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | (图形商标) | 28×38×55CM 140041-20 | 2014-11 |
2015 | 广州春泉皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | MAKEFEIDE | 400×220×390mm/型号:887-15 | / |
2014 | 广州春泉皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 卡奴迪路 | 3611550L1 935/(380×240×620)mm/浅灰色 | 2014-05-12 |
2016 | 广州迪勋手袋制品有限公司 | 广东省 | 卡仕奇商务拉杆箱(迪勋拉杆箱) | Cast keys | 20吋 DK-0705 | 2016-06-20 |
2015 | 广州迪勋手袋制品有限公司 | 广东省 | 高档深灰色超薄商务拉杆箱20寸 | / | 55×36×26cm DK-0705 | 2015-05 |
2016 | 广州昊王皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱 | PARTYPRINCE | 20寸 R609172011 | 2016-03-20 |
2015 | 广州昊王皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | / | 340×490×240mm 2017320SF17 | 2015-06 |
2014 | 广州昊王皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | PARTY PRINCE | Y20096/20寸 | 2014-03 |
2016 | 广州华亿皮具有限责任公司 | 广东省 | 拉杆箱 | LEONARDO DI GASUN | 395×230×480mm LAD620100122R | 2016-06-15 |
2015 | 广州华亿皮具有限责任公司 | 广东省 | 拉杆箱 | / | 460×360×250mm LAD530050318C | 2015-06 |
2016 | 广州嘉豪皮具有限公司 | 广东省 | 拉箱(旅行箱包) | 鳄鱼恤 | 380mm(17") CB33-312002-17-02 | 2015-12-15 |
2015 | 广州嘉豪皮具有限公司 | 广东省 | 旅游箱 | / | 370mm×280mm×380mm CB33-312002-17-02 | 2015-03 |
2016 | 广州军刀旅行用品有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | WEMGE NOBLR | 20寸,35*58*23cm | 2016-07 |
2015 | 广州军刀旅行用品有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | WENGER NOBLR | 17寸/型号:W-1385 | / |
2016 | 广州市奥巴尔皮具有限公司 | 广东省 | 箱包 | / | (340×250×550)mm 52F95011-18 | 2016-07-30 |
2014 | 广州市奥巴尔皮具有限公司 | 广东省 | 箱包 | 卡丹路 | F99242-18/350×260×545mm | 2014-04 |
2015 | 制造商:广州卡丹路皮具有限公司 生产厂:广州市奥巴尔皮具有限公司 | 广东省 | 箱包(拉杆箱) | 卡丹路 | 340×250×550mm 52F95011-18(卡其色) | 2015-06-08 |
2015 | 广州市柏丽皮饰设计有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | camel active | 20"(360×260×520)mm C05-7471043 | 2014-11-27 |
2014 | 广州市柏丽皮饰设计有限公司 | 广东省 | 拖轮箱 | camel active | C05-4848135 | 2014-05-01 |
2016 | 广州市汉客旅行用品有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | HANKE | 390×285×570mm(22") H8730 | 2016-05-22 |
2015 | 广州市汉客旅行用品有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | HANKE | 410×210×370(mm)(16") 8016 | 2015-05 |
2015 | 制造商:广州市汉客旅行用品有限公司 生产厂:广州市汉熙旅行用品有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | / | 330×240×490mm(20″) H80022 | 2015-05 |
2014 | 广州市汉熙旅行用品有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | / | 8039 | 2014-05-13 |
2016 | 广州市浩鹏箱包皮具有限公司 | 广东省 | 电脑拉杆箱 | ASIAPARD | 42×22×39cm(16″) 9083# | 2016-04-10 |
2015 | 广州市浩鹏箱包皮具有限公司 | 广东省 | 电脑拉杆箱 | ASIAPARD | 42×22×39cm(16") 9083# | 2014-12 |
